Home page

Saison 2019
Calendrier            Classements    C   Règlement

Historique
L'histoire    Classements
Divers
Les pilotes    Galerie photos    Liens


Course de côte de Felenne – 7 mai 2006
  Pilote Classe Scratch Montées Officielles Essais 
1 SCHMITS Jean (B) DE 17 02.25.73 01.16.15 01.13.81 01.11.92 01.29.32 01.27.39  
2 MARCHAL Jacques (B) C3 12 02.27.04 01.17.42 01.14.96 01.12.08 01.24.84 01.22.28  
3 WATTEYNE Claude (B) EX 20 02.35.89 01.23.72 01.19.36 01.16.53 01.33.06    
4 TROMP Roland (F) DE 16 02.36.47 01.19.21 01.17.26 01.21.21 01.40.99 01.32.37 01.29.52
5 HUBERT Georges (B) DE 16 02.38.40 01.22.68 01.20.77 01.17.63 01.35.68 01.30.38 01.28.42
6 DANIELS Franck (B) DE 13 02.50.91 01.28.12 01.25.65 01.25.26 01.42.03    
7 ROLLINGHOFF Peter (D) SG 9 02.53.08 01.31.85 01.28.74 01.24.34 01.36.87    
8 POSCH Werner (B) SG 8 02.55.83 01.32.44 01.30.74 01.25.09 01.40.37 01.37.46  
9 WEYTEN Willy (B) C3 11 02.58.11 01.32.12 01.29.82 01.28.29 01.38.19 01.38.01  
10 PEREZ Pascual (B) SG 8 03.01.02 01.33.72 01.31.70 01.29.32 01.46.55 01.38.65  
11 PERVEUX Didier (B) EX 18 03.01.82 01.31.74 01.31.73 01.30.09 01.46.14 01.39.10  
12 JANIN Janick (F) DE 15 03.05.57 01.34.72 01.33.39 01.32.18 01.51.23 01.44.34  
13 DEFESCHE Benjamin (B) SG 8 03.05.91 01.36.43 01.35.44 01.30.47 01.40.73 01.38.75  
14 HEINDRICHS Werner (B) SG 7 03.06.18 01.36.67 01.35.54 01.30.64 01.42.39 01.40.55  
15 JOCKIN Roger (B) SG 9 03.06.56 01.38.56 01.35.38 01.31.18 01.50.04 01.45.97  
16 MASSIN Jacques (B) C3 10 03.10.29 01.36.87 01.35.90 01.34.39 01.46.04 01.30.83  
17 CORMAN Fernand (B) SG 7 03.12.13 01.38.21 01.37.97 01.34.16 01.42.64 01.40.16  
18 HARLAUX Eddy (B) SG 7 03.13.33 01.38.51 01.34.82   01.49.07    
19 LERUTH Jean-Louis (B) SG 9 03.16.26 01.37.34 01.43.14 01.38.92 01.52.04 01.43.91  
20 DE WACHTER Philippe (B) N  3 03.17.90 01.45.31 01.42.40 01.35.50 01.51.74 02.06.55  
21 LOEBER Thorsten (D) A  6 03.19.15 01.50.31 01.38.87 01.40.28 01.48.05 01.45.22  
22 DURIEU Denis (B) N  2 03.20.35 01.46.91 01.42.58 01.37.77 01.56.30 01.51.71  
23 LEJEUNE Eddy (B) SG 8 03.20.81 01.46.45 01.42.00 01.38.81 02.00.00 01.52.52  
24 MARECHAL Henry (B) A  4 03.21.55 01.42.55 01.41.71 01.39.84 01.52.42 01.43.82  
25 LAVALLE Nicolas (B) SG 9 03.21.80 01.51.74 01.43.02 01.38.78 02.14.53 02.01.43  
26 VAN LEENT Eric (B) SG 8 03.36.79 01.50.32 01.49.44 01.47.35 02.01.51 01.52.78  
27 GIBSON Ian (GB) DE 15 03.44.61 01.57.79 01.52.53 01.52.08 02.08.56 02.06.57  
... AARTS Staf (B) SG 9   01.38.40     01.48.34 01.46.66  
... GERARD Jacques (L) BA 5   01.43.83     01.53.48 01.48.78  
... SCHILDKNECHT Jean-Michel (F) DE 15         01.57.86 01.46.45  
... CARTIAUX Dany (B) SG 9         02.07.37