Home page

Saison 2019
Calendrier            Classements    C   Règlement

Historique
L'histoire    Classements
Divers
Les pilotes    Galerie photos    Liens


Course de côte de Eschdorf (1 / 5 / 2004)

  Nom Voiture Gr. Cl.   Scratch   Mont. 1 Mont. 2 Mont. 3
1 REGAL LIONEL REYNARD F 3000 D 17   1'40"03   50"04 49"99 50"06
2 SCHMITS JEAN RALT F 3000 D 17   1'42"24   51"14 51"15 51"10
3 BAIWIR SERGE MARTINI MK 74 D 17   1'42"57   52"21 51"28 51"29
4 MARCHAL JACQUES OSELLA PA 20 S C 12   1'44"48   52"40 52"08 52"84
5 WAGNER ARNOLD REYNARD COSWORTH F 3000 D 17   1'44"71   52"79 52"02 52"69
6 MAAS FRANK REYNARD F 3000 D 17   1'45"08   53"37 52"31 52"77
7 TOLZ HERBERT          PORSCHE 935 DP II         S 9   1'49"09   54"69 54"40 -
8 TROMP ROLAND MARTINI MK 79 D 16   1'52"93   56"61 56"32 56"68
9 IANNIELLO BRUNO LANCIA DELTA S4 S 9   1'54"36   58"57 55"79 -
10 BREBSOM NICOLAS OSELLA PA 20 S C 12   1'54"89   58"08 57"40 57"49
11 LINDEN LEON REYNARD 933 D 16   1'55"79   58"11 58"19 57"68
12 WOLPERT UWE UWR WF 4 C 11   1'58"46   59"76 59"15 59"31
13 POTT MATHIAS OPEL KADETT S 8   1'58"63   59"87 59"23 59"40
14 HOVEMANN HOLGER OPEL KADETT C RISSE S 8   1'59"90   59"69 1'00"57 1'00"21
15 PISANO EGIDIO VW SPIESS-GOLF S 7   2'02"52   1'01"21 1'01"31 1'02"02
16 ROST SIEGFRIED VW GOLF I S 8   2'02"60   1'01"80 1'01"10 1'01"50
17 KROLL RALF VW LEHMANN-GOLF S 7   2'03"60   1'01"78 1'01"82 1'02"25
18 MAIER HELMUT VW SPIESS-GOLF S 7   2'03"66   1'01"96 1'01"99 1'01"70
19 PREISSER DIRK OPEL KADETT C COUPE S 8   2'04"64   1'03"04 1'02"35 1'02"29
20 KOKOR ANDREAS FORD ESCORT MK I S 8   2'04"97   1'03"38 1'02"62 1'02"35
21 DEMUTH GUY BMW M3 A 6   2'06"14   1'03"26 1'03"33 1'02"88
22 DAMIENS NOEL MARTINI MK 32 D 15   2'06"39   1'03"72 1'03"47 1'02"92
23 NAUMANN PETER VW SORG-POLO S 7   2'06"53   1'03"70 1'02"83 1'03"74
24 REMACLE DOMINIQUE OSELLA PA 9 C 11   2'07"48   1'06"49 1'04"43 1'03"05
25 WEYTEN WILLY HEMA ZX C 11   2'07"78   1'06"25 1'03"63 1'04"15
26 KORESCH RAINER FORD ESCORT S 7   2'08"22   1'04"42 1'03"86 1'04"36
27 NOELLING HARALD OPEL VECTRA STW S 8   2'09"56   1'06"56 1'05"26 1'04"30
28 BEWLEY GEORGE BEWLEY SUZUKI SINGLE SEAT D 14   2'09"57   1'06"15 1'04"56 1'05"01
29 BERNERT KLAUS VW POLO S 7   2'09"61   1'04"95 1'05"43 1'04"66
30 LETMADE BERND VW POLO S 7   2'09"90   1'05"56 1'04"60 1'05"30
31 BORGERT THOMAS VW GOLF I S 7   2'10"52   1'06"06 1'05"38 1'05"14
32 SCHREY DANIEL VW GOLF S 8   2'10"84   1'05"80 1'05"40 1'05"44
33 SCHAUS ANDY OPEL ASTRA A 5   2'11"55   1'05"47 1'06"08 1'08"47
34 KONRAD MANFRED VW CORRADO S 7   2'11"83   1'06"45 1'05"76 1'06"07
35 PFANNSCHMIDT KLAUS CHEVROLET CAMARO Z28 S 9   2'12"01   1'06"51 1'06"38 1'05"63
36 WEITFELD BERND VW GOLF I GTI S 7   2'12"28   1'06"11 1'06"17 1'06"78
37 MOES JEAN-PAUL BMW M3 N 3   2'12"29   1'07"00 1'06"53 1'05"76
38 JOCKIN ROGER PORSCHE GT 3 S 9   2'12"34   1'06"05 1'06"29 1'06"29
39 FLIK THOMAS RENAULT CLIO 16 V S 8   2'13"00   1'06"73 1'06"67 1'06"33
40 WIEBROCK ANDREAS OPEL KADETT C COUPE S 8   2'13"56   1'08"08 1'07"16 1'06"40
41 LUCIUS DAVID OPEL KADETT C S 9   2'14"13   1'07"23 1'07"49 1'06"90
42 BRUCKNER GILLES FORD FIESTA ST CUP A 4   2'14"29   1'06"97 1'12"78 1'07"32
43 WIEBE HANS PETER RENAULT R8 GORDINI S 7   2'15"26   1'07"64 1'07"62 1'07"73
44 KEIPES JEAN-MARIE FORD ESCORT COSWORTH A 6   2'15"52   1'07"87 1'08"97 1'07"65
45 SCHWARZ DIRK BMW E 30 S 9   2'15"72   1'07"93 1'08"66 1'07"79
46 KAYSER MARC HONDA CIVIC TYPE R A 5   2'16"57   1'07"88 1'08"69 1'08"82
47 DEFESCHE BENJAMIN VW SCIROCCO S 8   2'16"81   1'08"54 1'08"55 1'08"27
48 WERNER UWE FORD ESCORT RS 2000 S 8   2'16"98   1'10"12 1'08"92 1'08"06
49 RUMPEL RUPERT SIMCA RALLYE S 7   2'18"75   1'10"77 1'09"55 1'09"20
50 HEISCHBOURG STEVE PEUGEOT 106 GTI A 4   2'18"82   1'09"27 1'09"74 1'09"55
51 POORTERS CLAUDE SUBARU IMPREZA N 3   2'19"14   1'10"02 1'09"12 1'10"29
52 GERARD JACQUES VW SCIROCCO GTI A 5   2'20"34   1'10"53 1'10"29 1'10"05
53 KLICEK JESSY HONDA CIVIC TYPE R A 5   2'22"14   1'11"68 1'11"75 1'10"46
54 ARENDT JEAN-LUC RENAULT CLIO WILLIAMS N 2   2'22"61   1'11"37 1'11"64 1'11"24
55 DUNKEL GUY VW GOLF II A 5   2'23"93   1'11"99 1'12"47 1'11"94
56 WILTGEN JOELLE HONDA CIVIC TYPE R A 5   2'24"48   1'13"66 1'12"68 1'11"80
57 GREGORIUS JACQUES HONDA CIVIC A 4   2'24"78   1'11"95 1'12"83 1'12"85
58 RAUSCH CARLO FORD ESCORT MK II S 8   2'24"87   2'23"41 1'11"57 1'13"30
59 BIACHE SEBASTIEN PEUGEOT 205 GTI S 8   2'25"36   1'12"81 1'13"09 1'12"55
60 HUMBLOT ROLAND RENAULT CLIO WILLIAMS A 5   2'26"83   1'14"10 1'13"46 1'13"37
61 DUTTA OLIVER VW POLO S 7   2'27"01   1'13"82 1'13"25 1'13"76
62 SCHEIDERER GUENTHER VW POLO S 7   2'28"02   1'16"26 1'11"76 -
63 PRIAC STEPHANE TOYOTA YARIS A 4   2'28"36   1'15"66 1'14"00 1'14"36
64 HEFNER SERGE CITROEN AX SPORT S 7   2'28"84   1'14"45 1'14"39 1'14"48
65 HOFFMANN PAUL CITROEN SAXO VTS N 1   2'29"56   1'15"04 1'15"25 1'14"52
66 HAAG MATHIAS VW POLO COUPE S 7   2'29"59   1'14"86 1'14"73 1'16"79
67 NERANCIC PETAR ROVER MINI COOPER S 7   2'31"16   1'15"88 1'15"42 1'15"74
68 DIEDERICH FRAENZ OPEL KADETT E S 9   2'31"93   1'15"99 1'16"54 1'15"94
69 MINY GERMAIN RENAULT CLIO WILLIAMS A 5   2'34"89   1'16"94 1'17"95 1'18"49
70 HANSENNE ALBERT CAIMAN MONO SUPER V D 16   2'36"95   1'19"78 1'17"17 -
71 STUTZ DAVID ROVER MINI S 7   2'37"02   1'18"41 1'18"61 1'18"84
72 STEICHEN ANNICK TOYOTA COROLLA S 7   2'39"63   1'22"44 1'20"26 1'19"37
73 MERSCH JEAN-LUC PEUGEOT 306 S 16 N 2   2'42"80   1'21"48 1'21"76 1'21"32
74 HOLZ HARRY FIAT X 1/9 S 8   2'43"57   1'23"02 1'24"76 1'20"55
75 KAMINSKI DETLEF VW POLO COUPE S 7   2'46"85   1'23"65 1'23"43 1'23"42