Home page

Saison 2019
Calendrier            Classements    C   Règlement

Historique
L'histoire    Classements
Divers
Les pilotes    Galerie photos    Liens


Course de côte de Lorentzweiler (12 / 4 / 2004)

  Nom Voiture Gr. Cl.   Scratch   Mont. 1 Mont. 2 Mont.3
1 SCHMITS JEAN RALT RT23 D 17   1'27"69   43"85 44"18 43"84
2 MAAS FRANK REYNARD F3000 D 17   1'27"69   43"82 43"87 44"44
3 BAIWIR SERGE MARTINI MK74 D 17   1'27"85   43"91 43"94 44"60
4 BUCHEM ALFRED REYNARD 88D D 17   1'30"21   45"41 45"97 44"80
5 TROMP ROLAND MARTINI MK79 D 16   1'34"15   47"02 47"16 47"13
6 PERRIN ROLAND MARCH 802 D 16   1'36"05   51"80 48"48 47"57
7 PERRIN BENOIT MARTINI MK69 D 16   1'36"12   48"46 48"24 47"88
8 BREBSOM NICOLAS OSELLA PA9 C 11   1'38"61   50"17 49"70 48"91
9 LINDEN LEON REYNARD 933 D 16   1'39"49   50"54 50"19 49"30
10 ARING HARALD AROS 80 C 11   1'40"47   50"69 50"11 50"36
11 KAUFFMAN CHARLES PORSCHE GT 3 R S 9   1'42"64   51"14 52"15 51"50
12 KIEFFER ARNAUD MARTINI MK59 D 13   1'43"49   52"14 51"67 51"82
13 DEMUTH GUY BMW M3 A 6   1'44"61   52"13 52"50 52"48
14 VITALI HUGO REYNARD 903 D 16   1'44"93   54"77 52"51 52"42
15 HERGET ROLAND FORD SIERRA S 9   1'46"74   53"69 54"64 53"05
16 MOES JEAN-PAUL BMW M3 N 3   1'48"47   54"81 54"46 54"01
17 JOCKIN ROGER PORSCHE GT 3 S 9   1'48"53   53"92 54"69 54"61
18 GEHRIG JUERGEN VW POLO COUPE S 7   1'49"53   57"73 55"04 54"49
19 JUNG MARIO OPEL KADETT C S 8   1'50"75   55"74 55"41 55"34
20 KEIPES JEAN-MARIE FORD ESCORT COS.4X4 A 6   1'51"06   56"50 55"56 55"50
21 SCHAUS ANDY OPEL ASTRA A 5   1'51"44   55"84 55"60 56"47
22 HERGET DOROTHEA FORD SIERRA S 9   1'51"90   56"28 55"67 56"23
23 GOEKERITZ JENS VW GOLF S 7   1'52"96   56"97 56"48 56"48
24 SIMON BOB HONDA CIVIC TYPE R N 2   1'52"98   56"84 56"64 56"34
25 ARING PATRICK ARC 80 MF 14 C 11   1'53"46   56"94 57"08 56"52
26 LUCIUS DAVID OPEL KADETT GTE S 9   1'53"56   57"81 56"88 56"68
27 KAYSER MARC HONDA CIVIC TYPE R A 5   1'53"68   58"04 57"21 56"47
28 THEISSEN ROMAIN PORSCHE 993 CUP S 9   1'53"88   57"57 56"82 57"06
29 KIESER WERNER FORD ESCORT RS 2000 S 8   1'54"03   58"08 57"05 56"98
30 KIEFFER ARNAUD LANCIA HF INTEGRALE A 6   1'54"36   56"90 57"46 -
31 BRUCKNER GILLES FORD FIESTA ST CUP A 4   1'54"65   57"27 57"38 57"59
32 STELBERG THOMAS OPEL CORSA GSI 16V S 7   1'55"07   57"99 57"49 57"58
33 SCHANEN GERRY FORD FIESTA ST CUP A 4   1'55"21   1'04"49 57"54 57"67
34 KAUFFMAN CHARLES HONDA CIVIC TYPE R A 5   1'55"31   57"63 57"68 58"05
35 LOEBER THORSTEN BMW 325i A 6   1'56"00   58"11 57"89 58"67
36 GROENDHAL JOERG BMW 320i S 8   1'57"38   58"97 58"57 58"81
37 SPAGNOLO MARC PEUGEOT 205 Gti S 8   1'57"53   59"17 58"91 58"62
38 WILTGEN JOELLE HONDA CIVIC TYPE R A 5   1'58"03   1'00"12 58"97 59"06
39 HEISCHBOURG STEVE PEUGEOT 106 GTI A 4   1'58"43   59"87 59"34 59"09
40 JACQUES GERARD VW SCIROCCO GTI A 5   1'59"60   1'00"69 1'00"25 59"35
41 FLAMMANG JEAN-PIERRE OPEL ASTRA GSI A 5   1'59"73   59"92 1'00"01 59"81
42 DUNKEL GUY VW GOLF II A 5   2'00"56   1'00"54 1'00"32 1'00"24
43 GREGORIUS JACQUES HONDA CIVIC A 4   2'00"98   1'00"96 1'00"59 1'00"39
44 SCHROEDER GERARD NISSAN ALMERA GTI N 2   2'01"77   1'00"76 1'01"01 1'01"03
45 ACHEN PASCAL FORD ESCORT RS 2000 S 8   2'01"86   1'00"93 1'00"93 1'08"49
46 CAPOCCIA DANIEL HONDA CIVIC TYPE R A 5   2'02"04   59"15 1'02"89 -
47 STELBERG ANDRE VW POLO S 7   2'02"77   1'02"35 1'01"65 1'01"12
48 PRIAC STEPHANE TOYOTA YARIS A 4   2'03"91   1'03"19 1'02"10 1'01"81
49 NERANCIC PETAR ROVER MINI COOPER S 7   2'06"12   1'03"23 1'03"37 1'02"89
50 FONCK PATRICK PEUGEOT 309 S16 N 2   2'06"82   1'03"31 1'03"82 1'03"51
51 HEFNER SERGE CITROEN AX SPORT S 7   2'06"85   1'03"61 1'03"24 1'04"04
52 ARENDT JEAN-LUC RENAULT CLIO WILLIAMS A 5   2'09"16   1'04"57 1'04"59 1'04"69
53 WAGNER RENE CITROEN SAXO VTS N 1   2'10"68   1'06"07 1'05"60 1'05"08
54 LAHURE YVES OPEL CORSA N 1   2'13"24   1'06"34 1'06"90 1'08"55
55 KAMINSKI DETLEF VW POLO COUPE S 7   2'25"81   1'12"86 1'12"95 -
Non classé                  
- HOFFMAN PAUL CITROEN SAXO VTS N 1   -   1'03"24 - -