| Sprint de la Principauté de Chimay (30 / 6 / 2002)
 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Voiture | Gr.
      / Cl. | Temps | Montées
      officielles |  
    | 1 | SCHMITS JEAN (B) | RALT F3000 | DE 22 | 02.11.99 | 01.06.37 | 01.05.62 | 01.07.39 |  
    | 2 | MARCHAL JACQUES (B) | NORMA M17 | C 16 | 02.14.50 | 01.07.35 | 01.08.15 | 01.07.15 |  
    | 3 | WATTEYNE CLAUDE (B) | DALLARA F2 TURBO | DE 20 | 02.20.70 | 01.13.49 | 01.10.50 | 01.10.20 |  
    | 4 | BIDONET FRANCIS (B) | DALLARA F392 | DE 21 | 02.24.01 | 01.12.96 | 01.12.49 | 01.11.52 |  
    | 5 | FUSILLER PHILIPPE (F) | DALLARA F396 | DE 21 | 02.24.36 | 01.13.41 | 01.12.35 | 01.12.01 |  
    | 6 | SCHINKUS RAYMOND (B) | OPEL LOTUS | DE 19 | 02.29.23 | 01.14.54 | 01.19.61 | 01.14.69 |  
    | 7 | TROMP ROLAND (F) | DUQUEINE F2 | DE 18 | 02.30.44 | 01.16.21 | 01.14.61 | 01.15.83 |  
    | 8 | DUCELLIER CHRISTIAN (F) | DALLARA F394 | DE 21 | 02.32.10 | 01.15.35 | 02.02.24 | 01.16.75 |  
    | 9 | ROLLINGHOFF PETER (D) | BMW M3 EVO | BS 12 | 02.35.41 | 01.18.18 | 01.17.23 | 01.18.28 |  
    | 10 | JOCKIN ROGER (B) | PORSCHE 996 GT3 | BS 13 | 02.39.11 | 01.20.19 | 01.19.68 | 01.19.43 |  
    | 11 | VITALI HUGO (L) | OPEL LOTUS | DE 19 | 02.40.40 | 01.19.25 | 01.21.15 | 01.29.80 |  
    | 12 | VANSAMILIETTE VINCENT (B) | BMW 2002 | BS 11 | 02.42.50 | 01.21.57 | 01.21.46 | 01.21.04 |  
    | 13 | WEYTEN WILLY (B) | HEMA ZX | C 14 | 02.43.80 | 01.22.52 | 01.23.02 | 01.21.28 |  
    | 14 | BON ERIC (B) | OPEL CORSA | BS 11 | 02.44.46 | 01.22.31 | 01.22.15 | 02.20.45 |  
    | 15 | DAMIENS NOEL (F) | MARTINI MK32 | DE 17 | 02.45.54 | 01.24.16 | 01.23.55 | 01.21.99 |  
    | 16 | FEILNER YVES (B) | RENAULT CLIO WILLIAMS | A 7 | 02.47.82 | 01.24.59 | 01.23.72 | 01.24.10 |  
    | 17 | DEFESCHE BENJAMIN (B) | VW SCIROCCO | BS 11 | 02.48.83 | 01.24.58 | 01.24.25 | 01.24.96 |  
    | 18 | JANIN JANICK (F) | MARTINI MK69 | DE 18 | 02.49.72 | 01.25.52 | 01.26.18 | 01.24.20 |  
    | 19 | AMAOUZ ROLAND (B) | RENAULT 5 GT TURBO | N 4 | 02.51.48 | 01.25.87 | 01.26.94 | 01.25.61 |  
    | 20 | BULTHUIS JEAN-LOUIS (B) | RENAULT 5 GT TURBO | N 4 | 02.55.51 | 01.28.07 | 01.28.98 | 01.27.44 |  
    | 21 | HARLAUX EDDY (B) | SIMCA RALLYE II | BS 9 | 02.56.88 | 01.32.61 | 01.28.37 | 01.28.51 |  
    | 22 | ARENDT JEAN-LUC (D) | RENAULT CLIO WILLIAMS | A 7 | 03.01.40 | 01.30.89 | 01.30.79 | 01.30.61 |  
    | 23 | DEWACHTER PHILIPPE (B) | ALFA ROMEO 175 | N 4 | 03.02.17 | 01.31.66 | 01.32.66 | 01.30.51 |  
    | 24 | BIALIK DANIEL (B) | FORD ESCORT | BS 13 | 03.04.06 | 01.33.64 | 01.30.42 | 01.34.77 |  
    | 25 | DURIEU DENIS (B) | VW GOLF 16V | N 3 | 03.05.05 | 01.32.48 | 01.32.99 | 01.32.57 |  
    | 26 | GERARD JACQUES (L) | VW SCIROCCO | A 7 | 03.13.51 | 01.37.80 | 01.35.71 | 01.38.29 |  
    | 27 | VANDERZEYPEN FRANCIS (B) | SIMCA RALLYE II | BS 9 | 03.15.66 | 01.36.97 | 01.38.69 | 01.40.53 |  
    | 28 | HANSENNE ALBERT (B) | CAIMAN | DE 18 | 03.31.00 | 01.49.23 | 01.46.72 | 01.44.28 |  
    | 29 | HEIJERS DOMINIQUE (B) | VW POLO | A 5 | 03.43.50 | 01.51.23 | 02.01.58 | 01.52.27 |  
    | NON
      CLASSE |  
    | STELBERG
      THOMAS (D) | OPEL CORSA | BS 10 | Meilleure montée d'entraînement : | 01.30.62 |  |