| Classements des épreuves de la saison 1997
 
Course de côte de Marchin (20 / 7 / 1997) 
  
  
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch | Off.1 | Off.2 | Off.3 | Ess.1 | Ess.2 |  
    | 1 | Debias Christian (F) | Martini Mk74 | E3 | 2.02.80 | 1.10.71 | 1.01.93 | 1.00.87 | 1.06.77 | 1.01.40 |  
    | 2 | " Conny " (L) | Ralt Rt23 | E4 | 2.04.83 | 1.11.62 | 1.03.35 | 1.01.48 | 1.07.62 | 1.04.75 |  
    | 3 | Hauser Christian (L) | Martini Mk69 | E4 | 2.12.94 | 1.09.76 | 1.03.18 |  | 1.07.99 | 2.16.39 |  
    | 4 | Knüttel Dieter (D) | Ford Rs 2000 | BS5 | 2.14.38 | 1.19.98 | 1.07.80 | 1.06.58 | 1.13.10 | 1.09.02 |  
    | 5 | Lang Uwe (D) | Reynard 893 | D1 | 2.16.77 | 1.20.15 | 1.09.67 | 1.07.10 | 1.16.82 | 1.09.72 |  
    | 6 | Linden Léon (L) | Reynard 933 | D1 | 2.18.55 | 1.21.04 | 1.10.37 | 1.08.18 | 1.10.48 | 1.08.57 |  
    | 7 | Delguzzo André (F) | Lola T296 | C2 | 2.18.80 | 1.28.59 | 1.11.08 | 1.07.72 | 1.13.25 | 1.10.70 |  
    | 8 | Hoyez Bertrand (F) | Dallara 387 | D1 | 2.21.26 |  | 1.11.43 | 1.09.83 | 1.14.02 | 1.13.79 |  
    | 9 | Dielmann Richard (F) | Orion Sp94 | C4 | 2.22.43 | 1.23.88 | 1.12.07 | 1.10.36 | 1.13.27 | 1.10.79 |  
    | 10 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.22.65 | 1.19.82 | 1.12.15 | 1.10.50 | 1.13.50 | 1.12.29 |  
    | 11 | Schildknecht Jean Michel (F) | Martini Mk20 | E2 | 2.23.25 | 1.22.03 | 1.13.17 | 1.10.08 | 1.18.22 | 1.11.45 |  
    | 12 | Thomas Raynald (D) | Dallara 388 | E1 | 2.24.31 | 1.27.66 | 1.13.42 | 1.10.89 | 1.19.10 | 1.13.18 |  
    | 13 | Aring Harald (D) | Bmw 320i | BS3 | 2.24.33 | 1.25.33 | 1.13.63 | 1.10.70 | 1.20.10 | 1.13.41 |  
    | 14 | Stahmmer Thim (D) | Opel Kadett | BS3 | 2.24.82 | 1.27.22 | 1.13.80 | 1.11.02 | 1.14.37 | 1.12.24 |  
    | 15 | Mans Hans Dieter (D) | Lola Fk 03 | E2 | 2.27.61 | 1.21.08 | 1.14.03 | 1.13.58 | 1.22.86 | 1.12.56 |  
    | 16 | Maas Franck (L) | Ralt Rt30 | D1 | 2.27.82 | 1.18.27 | 1.09.55 |  | 1.12.78 | 1.08.51 |  
    | 17 | Ludwig Harald (D) | Bmw M3 | BS4 | 2.28.26 | 1.22.88 | 1.14.43 | 1.13.83 | 1.15.57 | 1.14.44 |  
    | 18 | Greco Michaël (B) | Fiat Uno | BS2 | 2.28.44 | 1.39.86 | 1.16.28 | 1.12.16 | 1.13.77 |  |  
    | 19 | Fritsch Jean Luc (F) | Peugeot 306 Maxi | A3 | 2.28.83 | 1.17.95 | 1.15.72 | 1.13.17 | 1.16.66 | 1.14.42 |  
    | 20 | Fameree Roland (B) | Peugeot 309 16v | A3 | 2.29.06 | 1.14.83 | 1.18.52 | 1.14.23 | 1.16.21 | 1.14.57 |  
    | 21 | Rezun Friedhelm (D) | Opel Kadett | BS3 | 2.30.12 | 1.23.95 | 1.16.03 | 1.14.09 | 1.17.52 | 1.15.06 |  
    | 22 | Feilner Yves (B) | Renault Clio Williams | N3 | 2.31.50 | 1.15.23 | 1.20.14 | 1.16.27 | 1.20.06 |  |  
    | 23 | Messer Thomas (D) | Opel Kadett | BS3 | 2.32.74 | 1.28.10 | 1.18.71 | 1.14.03 | 1.21.38 | 1.16.16 |  
    | 24 | Stephany Guy (L) | Ford Sierra Cosworth | BS5 | 2.32.92 | 1.24.22 | 1.17.19 | 1.15.73 | 1.20.69 | 1.17.03 |  
    | 25 | Dumont Jean Marie (L) | Ford Escort Cosworth | N5 | 2.33.70 | 1.15.50 | 1.18.20 | 1.25.76 | 1.29.96 | 1.18.92 |  
    | 26 | Güntrel Robert (D) | Vw Golf | BS2 | 2.34.10 |  | 1.16.84 | 1.17.26 | 1.21.74 | 1.20.24 |  
    | 27 | Bail Richard (B) | Renault Clio | A3 | 2.34.43 | 1.17.37 | 1.21.72 | 1.17.06 | 1.19.29 | 1.17.42 |  
    | 28 | Jockin Roger (B) | Ford Escort Cosworth | N5 | 2.34.81 | 1.16.69 | 1.19.68 | 1.18.12 | 1.26.05 |  |  
    | 29 | Bodson Yannick (B) | Vw 1303 | BS5 | 2.35.46 | 1.21.60 | 1.13.86 |  | 1.15.95 | 1.15.43 |  
    | 30 | Frohlingsdorf Thomas (D) | Ford Escort Mexico | BS2 | 2.36.16 | 1.50.23 | 1.19.05 | 1.17.11 | 1.21.38 | 1.16.53 |  
    | 31 | Brehaux Michaël (F) | Vw Golf Gti | BS3 | 2.36.22 | 1.29.63 | 1.19.38 | 1.16.84 | 1.17.44 | 1.14.97 |  
    | 32 | Meckel Hans Dieter (D) | Bmw M3 | N5 | 2.37.89 | 1.18.40 | 1.19.49 | 1.19.53 | 1.24.44 | 1.21.30 |  
    | 33 | Lambotte Germain (B) | Vw Golf 16v | BS3 | 2.38.55 | 1.25.59 | 1.19.94 | 1.18.61 | 1.19.94 | 1.19.60 |  
    | 34 | Misere Maxime (F) | Bmw 320 | BS4 | 2.39.10 |  | 1.21.67 | 1.17.43 | 1.23.79 | 1.17.93 |  
    | 35 | Otterbein Dirck (D) | Ford Escort | BS3 | 2.39.39 | 1.28.81 | 1.20.68 | 1.18.71 | 1.18.92 |  |  
    | 36 | Leiendecker Andreas (D) | Bmw 2002 Alpina | BS3 | 2.39.46 | 1.31.44 | 1.21.99 | 1.17.47 | 1.25.14 | 1.20.10 |  
    | 37 | Deman Jean Michel (B) | Opel Corsa | A2 | 2.39.88 | 1.19.97 | 1.23.85 | 1.19.91 | 1.21.69 | 1.21.51 |  
    | 38 | Grondhal Jorg (D) | Bmw 320i | BS3 | 2.40.21 | 1.34.11 | 1.21.95 | 1.18.26 | 1.24.67 |  |  
    | 39 | Carlier André (B) | Bmw M3 Elektron | BS4 | 2.40.74 | 1.51.97 | 1.21.28 | 1.19.46 | 1.20.36 | 1.21.34 |  
    | 40 | Hontoir Jean Pol (B) | Alpine A310 | BS2 | 2.40.75 |  | 1.21.57 | 1.19.18 | 1.26.37 | 1.22.48 |  
    | 41 | Bewley George (GB) | Bewley Yamaha | E1 | 2.40.93 |  | 1.23.53 | 1.17.40 | 1.23.04 | 1.18.45 |  
    | 42 | Bedrich Ingolf (D) | Ford Escort | BS3 | 2.41.10 | 1.29.34 | 1.22.25 | 1.18.85 | 1.24.90 | 1.20.66 |  
    | 43 | Van Hilten Bram (L) | Renault Clio Williams | N3 | 2.42.92 | 1.22.61 | 1.22.82 | 1.20.31 | 1.27.58 | 1.22.87 |  
    | 44 | Dirick Bernard (B) | Ford Escort Rs 2000 | P2 | 2.43.88 | 1.52.84 | 1.24.12 | 1.19.76 | 1.22.56 | 1.20.39 |  
    | 45 | Rausch Jeannot (L) | Mini Cooper | BS1 | 2.46.31 | 2.08.84 | 1.24.09 | 1.22.22 | 1.26.40 |  |  
    | 46 | Aring Patrick (D) | Vw Polo | BS1 | 2.48.06 | 2.04.11 | 1.26.21 | 1.21.85 | 1.25.19 | 1.23.69 |  
    | 47 | Helson David (B) | Vw Polo | BS1 | 2.48.42 | 1.47.61 | 1.26.15 | 1.22.27 | 1.24.36 | 1.23.18 |  
    | 48 | Gérard Jacques (L) | Vw Scirocco | A3 | 2.48.80 | 1.29.87 | 1.26.49 | 1.22.31 | 1.26.59 | 1.23.18 |  
    | 49 | Vitali Hugo (L) | Renault Clio 16v | N3 | 2.49.68 | 1.25.32 | 1.27.32 | 1.24.36 | 1.26.60 | 1.26.24 |  
    | 50 | Flammang Jean Pierre (L) | Opel Astra | N3 | 2.49.73 | 1.25.38 | 1.27.16 | 1.24.35 | 1.28.33 | 1.25.52 |  
    | 51 | Engel André (L) | Opel Ascona | BS4 | 2.49.82 | 1.28.48 | 1.21.34 |  | 1.21.66 | 1.19.17 |  
    | 52 | Souvigne Mike (L) | Toyota Corolla | BS2 | 2.52.03 |  | 1.27.75 | 1.24.28 | 1.29.70 | 1.26.89 |  
    | 53 | Schmitz Roger (L) | Opel Astra | N3 | 2.54.07 | 1.27.22 | 1.27.99 | 1.26.85 | 1.27.09 | 1.28.07 |  
    | 54 | Büchler John (L) | Peugeot 205 Rallye | N1 | 2.55.25 | 1.27.93 | 1.29.89 | 1.27.32 | 1.30.40 | 1.28.41 |  
    | 55 | Vanderzeypen Francis (B) | Talbot Rallye 2 | BS1 | 2.56.93 | 2.54.51 | 1.29.64 | 1.27.29 | 1.35.87 | 1.26.46 |  
    | 56 | Campbell Jeff (L) | Toyota Starlet | BS2 | 3.00.61 | 1.48.75 | 1.31.33 | 1.29.28 | 1.32.21 | 1.31.64 |  
    | 57 | Fameree Christelle (B) | Peugeot 205 Rallye | P1 | 3.02.55 | 1.42.07 | 1.31.70 | 1.30.85 | 1.33.09 | 1.30.33 |  
    | 58 | Arndt Stefan (D) | Vw Golf | BS2 | 3.10.16 | 2.09.25 | 1.38.20 | 1.31.96 | 1.30.86 | 1.31.76 |  
    | 59 | Wies Jempi (L) | Peugeot 205 Gti | BS2 | 3.11.64 | 1.46.71 | 1.35.77 | 1.35.87 | 1.37.66 | 1.34.46 |  
    | 60 | Lippold Jans (D) | Morris Cooper S | BS1 | 3.24.06 | 1.54.30 | 1.29.76 |  | 1.29.32 | 1.25.59 |  
    | Non
      classés |  
    |  | Allais Daniel (F) | Dallara 94 | D1 | - |  |  |  |  |  |  
    |  | Brasseur Gérard (B) | Martini Mk43 | E2 | - |  |  |  |  |  |  
    |  | Brünnenmeister Ralf (CH) | Opel Manta | BS3 | - |  |  |  |  |  |  
    |  | Cao Jean Marc (L) | Dallara 392 Opel | D1 | - |  |  |  |  |  |  
    |  | Foucault Jérôme (F) | Dallara 389 | D1 | - |  |  |  |  |  |  
    |  | Jung Mario (D) | Opel City | BS3 | - |  |  |  |  |  |  
    |  | Moreau Emmanuel (F) | Martini Mk52 | E2 | - |  |  |  |  |  |  
    |  | Röllinghoff Peter (D) | Bmw M3 Sport Evo | BS4 | - |  |  |  |  |  |  
    |  | Schaus Lucien (L) | Opel Kadett Gsi | BS3 | - |  |  |  |  |  |  
    |  | Starke Heiko (D) | Opel Kadett C | BS4 | - |  |  |  |  |  |  
    |  | Ströbel Dieter (D) | Renault Alpine A110 | BS2 | - |  |  |  |  |  |  
    |  | Sullivan Peter (GB) | Sullivan Honda | E1 | - |  |  |  |  |  |  
Course de côte de Grandcourt (3 / 8 /
1997) 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch |  
    | 1 | " Conny "
      (L) | Ralt Rt23 | D2 | 1.39.15 |  
    | 2 | Wurth Sylvain (F) | Martini Mk58 B | E3 | 1.42.54 |  
    | 3 | Hauser Christian (L) | Pilbeam Mp82 | E3 | 1.42.56 |  
    | 4 | Buchem Alfred (B) | Reynard 88D | E4 | 1.42.59 |  
    | 5 | Schmits Jean (B) | Ralt F3000 | E4 | 1.45.93 |  
    | 6 | Cao Jean Marc (L) | Dallara 392 Opel | D1 | 1.47.04 |  
    | 7 | Demuth Guy (L) | Ralt Rt33 | D1 | 1.48.58 |  
    | 8 | Lobstein Marc (F) | Ralt Rt30 | E2 | 1.50.43 |  
    | 9 | Striebig Remy (F) | Ralt Rt32 | D1 | 1.51.88 |  
    | 10 | Linden Léon (L) | Reynard 933 | D1 | 1.52.13 |  
    | 11 | Röllinghoff Peter (D) | Bmw M3 Sport Evo | BS4 | 1.53.04 |  
    | 12 | Schildknecht Jean Michel (F) | Martini Mk20 | E2 | 1.54.50 |  
    | 13 | Delguzzo André (F) | Lola T296 | C2 | 1.56.57 |  
    | 14 | Dielmann Richard (F) | Orion Sp94 | C4 | 1.56.75 |  
    | 15 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 1.58.26 |  
    | 16 | Brasseur Gérard (B) | Martini Mk43 | E2 | 1.58.93 |  
    | 17 | Carlier André (B) | Bmw M3 Elektron | BS4 | 1.59.38 |  
    | 18 | Bodson Yannick (B) | Vw 1303 | BS4 | 2.01.83 |  
    | 19 | Mans Hans Dieter (D) | Lola Fk 03 | E2 | 2.03.00 |  
    | 20 | Greco Michaël (B) | Fiat Uno | BS2 | 2.03.45 |  
    | 21 | Schramer Marc (L) | Porsche 911 Carrera | BS5 | 2.05.04 |  
    | 22 | Dumont Jean Marie (L) | Ford Escort Cosworth | N5 | 2.05.50 |  
    | 23 | Weyten Willy (B) | Proto Zx | C1 | 2.06.91 |  
    | 24 | Brehaux Michaël (F) | Vw Golf Gti | BS3 | 2.06.98 |  
    | 25 | Feilner Yves (B) | Renault Clio Williams | N3 | 2.10.83 |  
    | 26 | Christen Serge (L) | Ford Sierra Cosworth | N5 | 2.11.56 |  
    | 27 | Bail Richard (B) | Renault Clio | A3 | 2.12.77 |  
    | 28 | Van Hilten Bram (L) | Renault Clio Williams | N3 | 2.15.10 |  
    | 29 | Gérard Jacques (L) | Vw Scirocco | A3 | 2.17.56 |  
    | 30 | Rausch Jeannot (L) | Mini Cooper | BS1 | 2.19.60 |  
    | 31 | Flammang Jean Pierre (L) | Opel Astra | N3 | 2.20.45 |  
    | 32 | Schmitz Roger (L) | Opel Astra | N3 | 2.21.26 |  
    | 33 | Duprel Steve (L) | Opel Corsa Gsi | A2 | 2.22.80 |  
    | 34 | Vitali Hugo (L) | Renault Clio 16v | N3 | 2.25.32 |  
    | 35 | Vanderzeypen Francis (B) | Talbot Rallye 2 | BS1 | 2.27.50 |  
    | 36 | Engel André (L) | Citroën Ax Gt | BS2 | 2.28.97 |  
    | 37 | Büchler John (L) | Peugeot 205 Rallye | N1 | 2.29.16 |  
    | 38 | Campbell Jeff (L) | Toyota Starlet | BS2 | 2.34.45 |  
    | 39 | Maggy (L) | Opel Corsa | BS1 | 3.22.13 |  
    | Non
      classé |  
    |  | Meiers Robert (F) | Ralt Rt36 Vw | D1 | - |  
Course de côte de Grand Pont (17 / 8 /
1997) 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch |  
    | 1 | Schmits Jean (B) | Ralt F3000 | E4 | 1.49.67 |  
    | 2 | Bressan Michel (B) | Reynard 93D | E4 | 1.51.66 |  
    | 3 | Buchem Alfred (B) | Reynard 88D | E4 | 1.54.71 |  
    | 4 | Linden Léon (L) | Reynard 933 | D1 | 2.03.81 |  
    | 5 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.06.16 |  
    | 6 | Schildknecht Jean Michel (F) | Martini Mk20 | E2 | 2.06.43 |  
    | 7 | Dielmann Richard (F) | Orion Sp94 | C4 | 2.06.84 |  
    | 8 | Carlier André (B) | Bmw M3 Elektron | BS4 | 2.08.76 |  
    | 9 | Duval René (B) | Toyota Celica Gt4 | BS5 | 2.10.89 |  
    | 10 | Greco Michaël (B) | Fiat Uno | BS2 | 2.13.04 |  
    | 11 | Weyten Willy (B) | Proto Zx | C1 | 2.13.65 |  
    | 12 | Brehaux Michaël (F) | Vw Golf Gti | BS3 | 2.14.21 |  
    | 13 | Bodson Yannick (B) | Vw 1303 | BS4 | 2.14.97 |  
    | 14 | Jockin Roger (B) | Ford Escort Cosworth | N5 | 2.18.68 |  
    | 15 | Feilner Yves (B) | Renault Clio Williams | N3 | 2.18.92 |  
    | 16 | Brebsom Nicolas (L) | Osella Pa9 | C2 | 2.21.26 |  
    | 17 | Bail Richard (B) | Renault Clio | A3 | 2.21.31 |  
    | 18 | Hontoir Jean Pol (B) | Alpine A310 | BS2 | 2.22.17 |  
    | 19 | Dirick Bernard (B) | Ford Escort Rs 2000 | P2 | 2.25.27 |  
    | 20 | Gérard Jacques (L) | Vw Scirocco | A3 | 2.27.70 |  
    | 21 | Vitali Hugo (L) | Renault Clio 16v | N3 | 2.35.89 |  
    | 22 | Vanderzeypen Francis (B) | Talbot Rallye 2 | BS1 | 2.36.93 |  
    | Non
      classés |  
    |  | Deriviere Ivan (B) | Opel Kadett 16v | BS3 | - |  
    |  | Marchal Jacques (B) | Norma M17 | C2 | - |  
Course de côte de Bomeree (24 / 8 / 1997) 
  
  
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch | Off.1 | Off.2 | Off.3 |  
    | 1 | Schmits Jean (B) | Ralt F3000 | E4 | 1.59.78 | 59.88 | 1.01.14 | 59.90 |  
    | 2 | " Conny " (L) | Ralt Rt23 | D2 | 2.00.58 | 1.00.40 | 1.00.18 | 1.00.56 |  
    | 3 | Bressan Michel (B) | Reynard 93D | E4 | 2.02.45 | 1.02.00 | 1.01.17 | 1.01.28 |  
    | 4 | Buchem Alfred (B) | Reynard 88D | E4 | 2.03.35 | 1.01.02 | 1.02.33 | 1.02.88 |  
    | 5 | Hauser Christian (L) | Martini Mk69 | E3 | 2.04.13 | 1.02.28 | 1.02.28 | 1.01.85 |  
    | 6 | Marchal Jacques (B) | Norma M17 | C4 | 2.07.09 | 1.03.61 | 1.03.48 | 1.04.34 |  
    | 7 | Joos Eddy (B) | F Opel Lotus | E3 | 2.10.26 | 1.05.70 | 1.05.48 | 1.04.78 |  
    | 8 | Fusillier Philippe (F) | Ralt Rt35 | D1 | 2.12.17 | 1.06.66 | 1.05.99 | 1.06.18 |  
    | 9 | Delguzzo André (F) | Lola T296 | C2 | 2.15.32 | 1.07.96 | 1.07.51 | 1.07.81 |  
    | 10 | Hoyez Bertrand (F) | Dallara 387 | D1 | 2.17.34 | 1.09.47 | 1.08.72 | 1.08.62 |  
    | 11 | Dielmann Richard (F) | Orion Sp94 | C4 | 2.18.26 | 1.09.01 | 1.09.25 | 1.11.20 |  
    | 12 | Linden Léon (L) | Reynard 933 | D1 | 2.20.47 | 1.11.55 | 1.10.03 | 1.10.44 |  
    | 13 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.21.03 | 1.10.63 | 1.10.76 | 1.10.40 |  
    | 14 | Schildknecht Jean Michel (F) | Martini Mk20 | E2 | 2.22.23 | 1.10.59 | 1.11.64 | 1.11.89 |  
    | 15 | Röllinghoff Peter (D) | Bmw M3 Sport Evo | BS4 | 2.22.61 | 1.10.94 | 1.11.72 | 1.11.67 |  
    | 16 | Brebsom Nicolas (L) | Osella Pa9 | C2 | 2.23.16 | 1.11.67 | 1.11.49 | 1.11.87 |  
    | 17 | Bewley George (GB) | Bewley Yamaha | E1 | 2.25.13 | 1.13.30 | 1.11.83 | 1.14.96 |  
    | 18 | Carlier André (B) | Bmw M3 Elektron | BS4 | 2.27.92 | 1.13.44 | 1.14.89 | 1.14.48 |  
    | 19 | Duval René (B) | Toyota Celica Gt4 | BS5 | 2.28.60 | 1.15.96 | 1.14.29 | 1.14.31 |  
    | 20 | Foucault Jérôme (F) | Dallara 389 | D1 | 2.29.53 | 1.14.87 | 1.15.59 | 1.14.66 |  
    | 21 | Dumont Jean Marie (L) | Ford Escort Cosworth | N5 | 2.30.72 | 1.15.94 | 1.14.93 | 1.15.79 |  
    | 22 | Sullivan Peter (GB) | Sullivan Honda | E1 | 2.30.80 |  | 1.15.63 | 1.15.17 |  
    | 23 | Weyten Willy (B) | Proto Zx | C1 | 2.31.20 | 1.16.71 | 1.14.49 |  |  
    | 24 | Greco Michaël (B) | Fiat Uno | BS2 | 2.32.07 | 1.16.02 | 1.16.05 |  |  
    | 25 | Lavalle Nicolas (B) | Bmw 323i | BS4 | 2.32.19 | 1.16.61 | 1.15.93 | 1.16.26 |  
    | 26 | Brebsom Nicolas (L) | Bmw 320 M3 | BS5 | 2.33.32 | 1.16.89 | 1.16.43 |  |  
    | 27 | Jockin Roger (B) | Ford Escort Cosworth | N5 | 2.33.42 | 1.16.90 | 1.16.52 | 1.17.23 |  
    | 28 | Stephany Guy (L) | Ford Sierra Cosworth | BS5 | 2.37.05 | 1.18.50 | 1.18.70 | 1.18.55 |  
    | 29 | Deriviere Ivan (B) | Opel Kadett 16v | BS3 | 2.38.49 | 1.19.21 | 1.19.28 | 1.19.96 |  
    | 30 | Feilner Yves (B) | Renault Clio Williams | N3 | 2.38.50 | 1.19.08 | 1.19.42 | 1.21.39 |  
    | 31 | Molle Laurent (B) | Nissan Sunny GtiR | N5 | 2.41.32 | 1.21.24 | 1.20.67 | 1.20.65 |  
    | 32 | Bail Richard (B) | Renault Clio | A3 | 2.41.73 | 1.21.10 | 1.20.95 | 1.20.78 |  
    | 33 | Ströbel Dieter (D) | Renault Alpine A110 | BS2 | 2.43.59 | 1.21.69 | 1.22.78 | 1.21.90 |  
    | 34 | Gérard Jacques (L) | Vw Scirocco | A3 | 2.45.80 | 1.23.17 | 1.22.63 | 2.23.53 |  
    | 35 | Rausch Jeannot (L) | Mini Cooper | BS1 | 2.46.15 | 1.23.45 | 1.22.70 |  |  
    | 36 | Dirick Bernard (B) | Ford Escort Rs 2000 | P2 | 2.46.34 | 1.27.72 | 1.23.40 | 1.22.94 |  
    | 37 | Vitali Hugo (L) | Renault Clio 16v | N3 | 2.53.82 | 1.26.82 | 1.27.04 | 1.27.00 |  
    | 38 | Vanderzeypen Francis (B) | Talbot Rallye 2 | BS1 | 2.56.37 | 1.27.40 | 1.28.97 | 1.28.99 |  
    | 39 | Molle Laurent (B) | Nissan Micra 127S | A1 | 3.06.42 | 1.34.33 | 1.33.81 | 1.32.61 |  
    | Non
      classés |  
    |  | Baiwir Serge (B) | Reynard F2 | E3 | - |  |  |  |  
    |  | Bodson Yannick (B) | Vw 1303 | BS4 | - |  |  |  |  
    |  | Fameree Roland (B) | Peugeot 309 16v | A3 | - |  |  |  |  
    |  | Mans Hans Dieter (D) | Lola 252 | E2 | - |  |  |  |  
    |  | Van Hilten Bram (L) | Renault Clio Williams | N3 | - |  |  |  |  
Course de côte de La Reine (Houyet) (7 /
9 / 1997) 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch |  
    | 1 | Schmits Jean (B) | Ralt F3000 | E4 | 2.21.83 |  
    | 2 | Bressan Michel (B) | Reynard 93D | E4 | 2.25.10 |  
    | 3 | Marchal Jacques (B) | Norma M17 | C4 | 2.29.52 |  
    | 4 | Linden Léon (L) | Reynard 933 | D1 | 2.36.47 |  
    | 5 | Hoyez Bertrand (F) | Dallara 387 | D1 | 2.37.11 |  
    | 6 | Schildknecht Jean Michel (F) | Martini Mk20 | E2 | 2.37.81 |  
    | 7 | Delguzzo André (F) | Lola T296 | C2 | 2.39.26 |  
    | 8 | Dielmann Richard (F) | Orion Sp94 | C4 | 2.40.71 |  
    | 9 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.40.73 |  
    | 10 | Carlier André (B) | Bmw M3 Elektron | BS4 | 2.43.74 |  
    | 11 | Foucault Jérôme (F) | Dallara 389 | D1 | 2.48.83 |  
    | 12 | Weyten Willy (B) | Proto Zx | C1 | 2.50.64 |  
    | 13 | Deriviere Ivan (B) | Opel Kadett 16v | BS3 | 2.51.94 |  
    | 14 | Bodson Yannick (B) | Porsche 911 | BS4 | 2.53.49 |  
    | 15 | Jockin Roger (B) | Ford Escort Cosworth | N5 | 2.54.06 |  
    | 16 | Lavalle Nicolas (B) | Bmw 323i | BS4 | 2.56.08 |  
    | 17 | Gérard Jacques (L) | Vw Scirocco Gti | A3 | 2.59.64 |  
    | 18 | Feilner Yves (B) | Renault Clio Williams | N3 | 2.59.64 |  
    | 19 | Hontoir Jean Pol (B) | Alpine A310 | BS2 | 3.03.43 |  
    | 20 | Bail Richard (B) | Renault Clio | A3 | 3.03.52 |  
    | 21 | Dirick Bernard (B) | Ford Escort Rs 2000 | P2 | 3.08.27 |  
    | 22 | Vanderzeypen Francis (B) | Talbot Rallye 2 | BS1 | 3.17.28 |  
    | 23 | Vitali Hugo (L) | Renault Clio 16v | N3 | 3.17.76 |  
    | 24 | Everaerts Benoît (B) | Fiat | BS1 | 3.22.86 |  
  |